<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Парктроник	</title>
	<atom:link href="https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 14:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-648</guid>

					<description><![CDATA[Брал такой же 2 года назад. Работал хорошо. Теперь вот заказал еще один, пришел за 3 недели. Работает как надо. Единственное за 10-30 см пишет на дисплее, что осталось 0 метров. А если меньше 10 сантиметров, то теряет видимость препятствия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брал такой же 2 года назад. Работал хорошо. Теперь вот заказал еще один, пришел за 3 недели. Работает как надо. Единственное за 10-30 см пишет на дисплее, что осталось 0 метров. А если меньше 10 сантиметров, то теряет видимость препятствия.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[Поставил на машину. Показывает расстояние довольно точно, но очень медленно реагирует, так что при парковке поаккуратнее и не быстро, а то можете &quot;встрять&quot;. Качество соответствует цене. Я лично доволен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поставил на машину. Показывает расстояние довольно точно, но очень медленно реагирует, так что при парковке поаккуратнее и не быстро, а то можете &#171;встрять&#187;. Качество соответствует цене. Я лично доволен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-646</guid>

					<description><![CDATA[Установил, все работает хорошо. В бампере были датчики от старого парктронника универсальные они подошли к этому блоку. Расстояние показывает точно, пока замечаний нет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Установил, все работает хорошо. В бампере были датчики от старого парктронника универсальные они подошли к этому блоку. Расстояние показывает точно, пока замечаний нет.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-645</guid>

					<description><![CDATA[Мужу понравилось. В комплекте было все, что нужно, даже сверло для дырок и двусторонний скотч для приклеивания монитора и коробочки датчиков, все работает хорошо и достаточно точно. Доставка относительно быстрая.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мужу понравилось. В комплекте было все, что нужно, даже сверло для дырок и двусторонний скотч для приклеивания монитора и коробочки датчиков, все работает хорошо и достаточно точно. Доставка относительно быстрая.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-497</guid>

					<description><![CDATA[Проверил - работает. Датчики малость доработал для возможности регулировки установки, да чуть герметика на всякий случай добавил. Надежность покажет время. За эти деньги можно хоть раз в год менять.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проверил &#8212; работает. Датчики малость доработал для возможности регулировки установки, да чуть герметика на всякий случай добавил. Надежность покажет время. За эти деньги можно хоть раз в год менять.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[На машину установил без проблем, в комплекте был бур для сверления отверстий под датчики. Сделано всё довольно качественно, провода не хлипкие и достаточно длинные. Показывает расстояние очень точно, погрешность 2-3 см. Захват препятствия идет от 1,8 м и до 0.3 м, причем видит даже небольшие предметы. Пищит громко и противно. Только немножко фонит иногда (расстояние еще большое, но на секунду показывает 0.3 м.), не критично. Еще совет перед установкой разобрать корпус дисплея и возле платы сделать узел из провода, чтобы если сильно потянешь проводки не оторвались от платы, а узлом уперлись в корпус дисплея. В общем доволен очень сильно, теперь парковаться задом намного приятнее, тем-более что жена в автошколу ходит)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На машину установил без проблем, в комплекте был бур для сверления отверстий под датчики. Сделано всё довольно качественно, провода не хлипкие и достаточно длинные. Показывает расстояние очень точно, погрешность 2-3 см. Захват препятствия идет от 1,8 м и до 0.3 м, причем видит даже небольшие предметы. Пищит громко и противно. Только немножко фонит иногда (расстояние еще большое, но на секунду показывает 0.3 м.), не критично. Еще совет перед установкой разобрать корпус дисплея и возле платы сделать узел из провода, чтобы если сильно потянешь проводки не оторвались от платы, а узлом уперлись в корпус дисплея. В общем доволен очень сильно, теперь парковаться задом намного приятнее, тем-более что жена в автошколу ходит)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-495</guid>

					<description><![CDATA[Отличный парктроник, меряет точно, даже небольшие бордюры видит, пищит не громко, не напрягает. Покупаю парктроники не первый раз, этот понравился больше всех.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный парктроник, меряет точно, даже небольшие бордюры видит, пищит не громко, не напрягает. Покупаю парктроники не первый раз, этот понравился больше всех.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-494</guid>

					<description><![CDATA[Прибор работает, датчики откалиброваны одинаково работают в диапазоне 0,3 -1,8 м, при нуле тоже пищат, но не показывают дистанцию. Диаметр сверла 20 мм, диаметр тела датчика 19,5, но там есть 4 уплотнителя как клипсы в этих местах (крест накрест) толщина датчика 20,4 мм. Провода датчиков внушают доверие, а вот питающий провод тонковат, наверно придется заменить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прибор работает, датчики откалиброваны одинаково работают в диапазоне 0,3 -1,8 м, при нуле тоже пищат, но не показывают дистанцию. Диаметр сверла 20 мм, диаметр тела датчика 19,5, но там есть 4 уплотнителя как клипсы в этих местах (крест накрест) толщина датчика 20,4 мм. Провода датчиков внушают доверие, а вот питающий провод тонковат, наверно придется заменить.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[Установил! Все что нужно было в комплекте! На установку и протаскивание всех проводов ушло порядка 3 часов с перерывами на чай))! Работает отлично, особенно для такой цены! Спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Установил! Все что нужно было в комплекте! На установку и протаскивание всех проводов ушло порядка 3 часов с перерывами на чай))! Работает отлично, особенно для такой цены! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/parktronik/#comment-492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=298#comment-492</guid>

					<description><![CDATA[Качество с виду нормальное, цвет пришел тот, который заказывал, в комплекте 4 датчика с проводами и контактными группами, светодиодный датчик с кабелем и контактной группой, управляющий блок, кабель питания, и фреза со сверлом. По работоспособности пока не проверял.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Качество с виду нормальное, цвет пришел тот, который заказывал, в комплекте 4 датчика с проводами и контактными группами, светодиодный датчик с кабелем и контактной группой, управляющий блок, кабель питания, и фреза со сверлом. По работоспособности пока не проверял.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
