<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Повербанк HOCO 10000 mAh с дисплеем и фонариком	</title>
	<atom:link href="https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 08:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1877</guid>

					<description><![CDATA[В процессе эксплуатации выяснилось следующее - одновременно нельзя заряжать банк и телефон. Заряда хватает максимум на 2 заряда (батарея телефона 2540), при этом старый NOMI с емкостью 10400 хватало на 3 раза (этот 10000).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В процессе эксплуатации выяснилось следующее &#8212; одновременно нельзя заряжать банк и телефон. Заряда хватает максимум на 2 заряда (батарея телефона 2540), при этом старый NOMI с емкостью 10400 хватало на 3 раза (этот 10000).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1876</guid>

					<description><![CDATA[Аккумулятор по качеству внешнего исполнения не впечатлил. При детальном рассмотрении видно, что и серебристая блестящая окантовка и само покрытие аккумулятора не ахти и при активном использовании просто начнут истираться и облазить. По работе пока сказать могу кратко - дисплей горит, информацию отражается, заряд идёт, USB-порты работают.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аккумулятор по качеству внешнего исполнения не впечатлил. При детальном рассмотрении видно, что и серебристая блестящая окантовка и само покрытие аккумулятора не ахти и при активном использовании просто начнут истираться и облазить. По работе пока сказать могу кратко &#8212; дисплей горит, информацию отражается, заряд идёт, USB-порты работают.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1875</guid>

					<description><![CDATA[Хороший повербанк! Проверил емкость, действительно 10000мАh, проверено. Проверял при разряженной до 0, он взял 10000мАh. Качество корпуса на 4, блестящая коемка со временем облезет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший повербанк! Проверил емкость, действительно 10000мАh, проверено. Проверял при разряженной до 0, он взял 10000мАh. Качество корпуса на 4, блестящая коемка со временем облезет.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1874</guid>

					<description><![CDATA[Качество отличное, был заряжен на 75 % использовали три дня на видео регистраторе каждый день по 10 часов. Батарея села на 20 %. Рекомендую.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Качество отличное, был заряжен на 75 % использовали три дня на видео регистраторе каждый день по 10 часов. Батарея села на 20 %. Рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1873</guid>

					<description><![CDATA[Первый повербанк, который я приобрел. Долго читал отзывы и искал подходящий, остановился на этом. Упакован качественно, работает как часы. При первом включении был заряжен на 98%, что не может не радовать. В целом доволен, придраться не к чему.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первый повербанк, который я приобрел. Долго читал отзывы и искал подходящий, остановился на этом. Упакован качественно, работает как часы. При первом включении был заряжен на 98%, что не может не радовать. В целом доволен, придраться не к чему.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1872</guid>

					<description><![CDATA[При получении было 62% заряда, после подзарядки телефона снизилось до 37%. На мой взгляд, очень даже неплохо. Будем смотреть как будет дальше.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При получении было 62% заряда, после подзарядки телефона снизилось до 37%. На мой взгляд, очень даже неплохо. Будем смотреть как будет дальше.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1871</guid>

					<description><![CDATA[Аккумулятор пришёл достаточно быстро. Есть выходы для зарядки телефона и планшета. Удобный фонарик. Выглядит стильно. Заряда в 70% хватило на три полных заряда Айфон 6. Сам аккумулятор полностью зародился за ночь . Красиво, удобно, функционально.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аккумулятор пришёл достаточно быстро. Есть выходы для зарядки телефона и планшета. Удобный фонарик. Выглядит стильно. Заряда в 70% хватило на три полных заряда Айфон 6. Сам аккумулятор полностью зародился за ночь . Красиво, удобно, функционально.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/poverbank-hoco-10000-mah-s-displeem-i-fonarikom/#comment-1870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=1553#comment-1870</guid>

					<description><![CDATA[Был заряжен на 78%, после дозарядки 2х телефонов примерно с 80% до 100% разрядился до 68%. Скорее всего заявленной емкости соответствует. Хоть и показывает, что на портах 1А и 2А, но под нагрузкой на портах одинаковые практически результаты. До 2х А не дотягивает.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Был заряжен на 78%, после дозарядки 2х телефонов примерно с 80% до 100% разрядился до 68%. Скорее всего заявленной емкости соответствует. Хоть и показывает, что на портах 1А и 2А, но под нагрузкой на портах одинаковые практически результаты. До 2х А не дотягивает.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
