<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Цифровой автомобильный манометр для шин	</title>
	<atom:link href="https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2018 22:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2337</guid>

					<description><![CDATA[Поставил батарейку, сразу включился. Корпус пластика на ощупь приятный. Качественный. Замерил давление, показывает в четырех разных измерениях, сбрасывается на ноль сам через 5-7 секунд. Подсветки дисплея нет. Покупкой доволен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поставил батарейку, сразу включился. Корпус пластика на ощупь приятный. Качественный. Замерил давление, показывает в четырех разных измерениях, сбрасывается на ноль сам через 5-7 секунд. Подсветки дисплея нет. Покупкой доволен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2336</guid>

					<description><![CDATA[В деле опробовал. Показания сходятся с аналоговым манометром на насосе. Единственное, нужно приноровиться попадать в золотник. С непривычки ещё та затея. В качестве быстрой проверки, когда &quot;показалось что колесо спущено&quot; в самый раз.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В деле опробовал. Показания сходятся с аналоговым манометром на насосе. Единственное, нужно приноровиться попадать в золотник. С непривычки ещё та затея. В качестве быстрой проверки, когда &#171;показалось что колесо спущено&#187; в самый раз.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2335</guid>

					<description><![CDATA[Пользовался месяц. Пока работает. Насколько точно, так и не понял. Из минусов для себя отметил - неудобная ручка. Т.е. кнопка расположена неудачно, постоянно при измерении пальцами её нажимаю и показания сбрасываются (скользкий пластик на морозе). В темноте не хватает подсветки экрана и золотника. Не на всех колёсах удаётся померить давление. Толи золотник, то ли носик у устройства такой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пользовался месяц. Пока работает. Насколько точно, так и не понял. Из минусов для себя отметил &#8212; неудобная ручка. Т.е. кнопка расположена неудачно, постоянно при измерении пальцами её нажимаю и показания сбрасываются (скользкий пластик на морозе). В темноте не хватает подсветки экрана и золотника. Не на всех колёсах удаётся померить давление. Толи золотник, то ли носик у устройства такой.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2334</guid>

					<description><![CDATA[Не всегда удаётся попасть на нипель. но в целом игрушка хорошая. Показания точные.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не всегда удаётся попасть на нипель. но в целом игрушка хорошая. Показания точные.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2333</guid>

					<description><![CDATA[Отличный манометр, очень удобный, полностью помещается в рук, использую для вела и авто, показания сходятся с манометрами на заправках и шиномонтаже.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный манометр, очень удобный, полностью помещается в рук, использую для вела и авто, показания сходятся с манометрами на заправках и шиномонтаже.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2332</guid>

					<description><![CDATA[Сравнил показания с насосом: насос 2,4 показывает, этот манометр 2,3... норм]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сравнил показания с насосом: насос 2,4 показывает, этот манометр 2,3&#8230; норм</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2331</guid>

					<description><![CDATA[Манометр удивительно точно показывает, купил второй для сына. Рекомендую, не пожалеете!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Манометр удивительно точно показывает, купил второй для сына. Рекомендую, не пожалеете!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2330</guid>

					<description><![CDATA[На вид выполнен отлично. Не удобно только то, что для смены батарейки необходимо выкручивать 3 шурупа. Хотя, если от одной батареи будет работать долго, то это не проблема, а достоинство. Обратите внимание: батарея CR2032 в комплект не включена.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На вид выполнен отлично. Не удобно только то, что для смены батарейки необходимо выкручивать 3 шурупа. Хотя, если от одной батареи будет работать долго, то это не проблема, а достоинство. Обратите внимание: батарея CR2032 в комплект не включена.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2329</guid>

					<description><![CDATA[Отличная штука! Нужно разобрать и вставить батарейку cr2032. Точность есть. Сравнивал с проверенным временем, старым стрелочным манометром.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная штука! Нужно разобрать и вставить батарейку cr2032. Точность есть. Сравнивал с проверенным временем, старым стрелочным манометром.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Покупатель		</title>
		<link>https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/shop/tsifrovoj-avtomobilnyj-manometr-dlya-shin/#comment-2328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Покупатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 20:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.ustroistvo-avtomobilya.ru/?post_type=product&#038;p=2129#comment-2328</guid>

					<description><![CDATA[Товар качественный. Пластик плотный. Батарейки в комплекте нет. Подходит CR2032. Что бы вставить батарейку надо раскрутить 3 самореза. Отличный манометр. Измеряет в 4 системах. Измерения точные. Рекомендую.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Товар качественный. Пластик плотный. Батарейки в комплекте нет. Подходит CR2032. Что бы вставить батарейку надо раскрутить 3 самореза. Отличный манометр. Измеряет в 4 системах. Измерения точные. Рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
